Tekstilsiloer
Lagring av kraftfôr, EPS, granulater etc.
11 gode grunner
til å velge en silo fra Hansen Protection
- Meget rimelig i anskaffelse og bruk
- Enkel montering
- Lav vekt - lett å håndtere
- Sammenleggbar - fleksibel lagringskapasitet
- Høy strekkstyrke, god formstabilitet
- Fleksible vegger
- Pustende duk
- Støvtett
- Minimalt vedlikehold
- Enkelt å reparere om uhellet skulle være ute
- Kan benyttes til lagring av mange ulike produkter
ANNET AV INTERESSE?
Kraftforsilo med spjeld Ø 25cm inkl. tett toppduk med tilbehør
Art.nr | Beskrivelse | Størrelse |
32110-4,5M | Kraftforsilo Ø25cm 4.5m3 Rekt | 1,10 x 1,50 x 3,50 m |
32110-6,0M | Kraftforsilo Ø25cm 6m3 Kvad Lav | 2,20 x 2,20 x 2,10 m |
32110-6,5M | Kraftforsilo Ø25cm 6.5m3 Kvad | 1,50 x 1,50 x 3,50 m |
32110-9,0M | Kraftforsilo Ø25cm 9m3 Kvad | 2,20 x 2,20 x 2,80 m |
32110-R9M | Kraftforsilo Ø25cm 9m3 Rekt | 1,50 x 2,20 x 3,60 m |
32110-K13 | Kraftforsilo Ø25cm 13m3 Kvad | 2,20 x 2,20 x 3,60 m |
32110-R13 | Kraftforsilo Ø25cm 13m3 Rekt | 1,50 x 2,90 x 3,80 m |
32110-K18 | Kraftforsilo Ø25cm 18m3 Kvad | 2,60 x 2,60 x 3,90 m |
32110-R18 | Kraftforsilo Ø25cm 18m3 Rekt | 2,20 x 3,00 x 3,90 m |
32110-25M | Kraftforsilo Ø25cm 25m3 Kvad | 2,60 x 2,60 x 4,90 m |
Kraftforsilo med spjeld Ø 40cm inkl. tett toppduk med tilbehør
Art.nr | Beskrivelse | Størrelse |
32200-4,5M | Kraftforsilo Ø40cm 4.5m3 Rekt | 1,10 x 1,50 x 3,50 m |
32200-6,5M | Kraftforsilo Ø40cm 6.5m3 Kvad | 1,50 x 1,50 x 3,50 m |
32200-9,0M | Kraftforsilo Ø40cm 9m3 Rekt | 1,50 x 2,20 x 3,70 m |
32200-K13 | Kraftforsilo Ø40cm 13m3 Kvad | 2,20 x 2,20 x 3,70 m |
32200-R13 | Kraftforsilo Ø40cm 13m3 Rekt | 1,50 x 2,90 x 3,90 m |
32200-14M | Kraftforsilo Ø40cm 14m3 Kvad | 3,00 x 3,00 x 3,10 m |
32200-K18 | Kraftforsilo Ø40cm 18m3 Kvad | 2,60 x 2,60 x 3,90 m |
32200-R18 | Kraftforsilo Ø25cm 18m3 Rekt | 2,20 x 3,00 x 4,00 m |
32200-25M | Kraftforsilo Ø40cm 25m3 Kvad | 2,60 x 2,60 x 5,00 m |
Kraftforsilo med spjeld Ø 40cm inkl. tett toppduk med tilbehør
Art.nr | Beskrivelse | Størrelse |
32320-9,0M | Kraftforsilo m/stålstativ D25 9m3 Kvad | posemål 2,35 x 2,35 x 2,80 m |
32320-K13 | Kraftforsilo m/stålstativ D25 13m3 Kvad | posemål 2,35 x 2,35 x 3,60 m |
32321-K13 | Kraftforsilo m/stålstativ D40 13m3 Kvad | posemål 2,35 x 2,35 x 3,60 m |